באלי 2009 • WTA Finalsקבוצות
4 — 8 נובמבר
בית A
| # | נ/ה | סטים | משחקים | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Bartoli (1) (Q) | +2 | +4 | +11 |
| 2 | S. Peer (7) | +2 | +4 | +9 |
| 3 | M. Rybarikova (11) | -2 | -4 | -10 |
בית B
| # | נ/ה | סטים | משחקים | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Martinez Sanchez (6) (Q) | +2 | +3 | +9 |
| 2 | S. Stosur (2) | +2 | +1 | +11 |
| 3 | A. Szavay (9) | -2 | -2 | -12 |
בית C
| # | נ/ה | סטים | משחקים | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Dushevina (R) | +1 | +1 | +3 |
| 2 | K. Date (12) (Q) | 0 | 0 | +1 |
| 3 | A. Medina Garrigues (5) | -2 | -3 | -8 |
| Y. Wickmayer (3) (F) | +1 | +2 | +4 |
בית D
| # | נ/ה | סטים | משחקים | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Rezai (10) (Q) | +2 | +3 | +5 |
| 2 | S. Lisicki (4) | 0 | 0 | +5 |
| 3 | M. Czink (8) | -2 | -3 | -10 |
חדשות נוספות
«ביוס אופן הלכתי רחוק מדי»: זברב עושה חשבון נפש על ההגשה שלו
Arthur Millot 15/10/2026, 13:43
ווהאן: שוויאוטק ברבע הגמר, כשגמר ה-WTA באופק
Arthur Millot 15/10/2026, 13:29
במשבר, פריץ מוסיף טורניר ללוח הזמנים שלו בניסיון להעפיל לטורינו
Arthur Millot 15/10/2026, 12:10