היסטוריית הדירוג
טוב ביותר 1023
ראה עוד
| תאריך | דירוג | נקודות | גיל |
|---|---|---|---|
| 2023.04.03 | 1472 | 2 | 25 |
| 2023.03.20 | 1468 | 2 | 25 |
| 2023.03.06 | 1163 | 6 | 25 |
| 2023.02.27 | 1162 | 6 | 25 |
| 2023.02.20 | 1164 | 6 | 25 |
| 2023.02.13 | 1161 | 6 | 25 |
| 2023.02.06 | 1161 | 6 | 25 |
| 2023.01.30 | 1159 | 6 | 25 |
| 2023.01.16 | 1126 | 7 | 25 |
| 2023.01.09 | 1126 | 7 | 25 |
| 2023.01.02 | 1124 | 7 | 25 |
| 2022.12.26 | 1123 | 7 | 25 |
| 2022.12.19 | 1120 | 7 | 25 |
| 2022.12.12 | 1091 | 8 | 25 |
| 2022.12.05 | 1100 | 8 | 25 |
| 2022.11.28 | 1099 | 8 | 25 |
| 2022.11.21 | 1098 | 8 | 25 |
| 2022.11.14 | 1089 | 8 | 25 |
| 2022.11.07 | 1087 | 8 | 24 |
| 2022.10.31 | 1084 | 8 | 24 |
| 2022.10.24 | 1080 | 8 | 24 |
| 2022.10.17 | 1076 | 8 | 24 |
| 2022.10.10 | 1081 | 8 | 24 |
| 2022.10.03 | 1069 | 8 | 24 |
| 2022.09.26 | 1068 | 8 | 24 |
| 2022.09.19 | 1066 | 8 | 24 |
| 2022.09.12 | 1063 | 8 | 24 |
| 2022.08.29 | 1050 | 8 | 24 |
| 2022.08.22 | 1037 | 8 | 24 |
| 2022.08.15 | 1024 | 8 | 24 |
| 2022.08.08 | 1023 | 8 | 24 |
| 2022.08.01 | 1026 | 8 | 24 |
| 2022.07.25 | 1040 | 8 | 24 |
| 2022.07.18 | 1049 | 8 | 24 |
| 2022.07.11 | 1058 | 8 | 24 |
| 2022.06.27 | 1074 | 8 | 24 |
| 2022.06.20 | 1073 | 8 | 24 |
| 2022.06.13 | 1075 | 8 | 24 |
| 2022.06.06 | 1084 | 8 | 24 |
| 2022.05.23 | 1082 | 8 | 24 |
| 2022.05.16 | 1075 | 8 | 24 |
| 2022.05.09 | 1085 | 8 | 24 |
| 2022.05.02 | 1092 | 8 | 24 |
| 2022.04.25 | 1095 | 8 | 24 |
| 2022.04.18 | 1101 | 8 | 24 |
| 2022.04.11 | 1103 | 8 | 24 |
| 2022.04.04 | 1186 | 6 | 24 |
| 2022.03.21 | 1188 | 6 | 24 |
טוב ביותר
- דירוג
- 1023
- During
- 1 weeks
- First time
- 8 אוגוסט 2022
- Last time
- 8 אוגוסט 2022
חדשות נוספות
קרלוס אלקראז מחכה לפגוש את פררו: «מת לראות אותו שוב»
Jules Hypolite 13/11/2026, 20:37
ארתור פילס לקראת הבכורה ב-ATP Finals: «זה היה חלום ילדות»
Jules Hypolite 13/11/2026, 20:16