Colton Smith
1 עוקב
עקוב בטל מעקב
ATP 184
| טוב ביותר 2026: | 136 |
| טוב ביותר 2025: | 133 |
| טוב ביותר 2024: | 362 |
| טוב ביותר | 133 |
| Country | ארצות הברית |
| גיל | 23 גיל / 183 cm |
| פורהנד | Right Handed (Double hand) |
| מקום לידה/מקום מגורים | Olympia |
| מאמן | Rhyne Williams |
| Earnings | 479,677$ |
ממומן
| טוב ביותר | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 133 | 3 weeks | 25 אוגוסט 2025 | 8 ספטמבר 2025 |
| תאריך | דירוג | נקודות | גיל |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 184 | 313 | 23 |
| 2026.07.20 | 174 | 329 | 23 |
| 2026.07.13 | 181 | 317 | 23 |
| 2026.07.06 | 186 | 309 | 23 |
| 2026.06.29 | 186 | 309 | 23 |
| 2026.06.22 | 188 | 309 | 23 |
| 2026.06.15 | 177 | 341 | 23 |
| 2026.06.08 | 176 | 341 | 23 |
| 2026.06.01 | 185 | 322 | 23 |
| 2026.05.25 | 185 | 322 | 23 |
| 2026.05.18 | 186 | 322 | 23 |
| 2026.05.11 | 190 | 308 | 23 |
| 2026.05.04 | 190 | 308 | 23 |
| 2026.04.27 | 190 | 308 | 23 |
| 2026.04.20 | 190 | 308 | 23 |
| 2026.04.13 | 189 | 308 | 23 |
| 2026.04.06 | 193 | 308 | 23 |
| 2026.03.30 | 164 | 371 | 23 |
| 2026.03.23 | 162 | 371 | 23 |
| 2026.03.16 | 162 | 371 | 23 |
| 2026.03.09 | 136 | 446 | 23 |
| 2026.03.02 | 136 | 446 | 22 |
| 2026.02.23 | 138 | 446 | 22 |
| 2026.02.16 | 141 | 446 | 22 |
| 2026.02.09 | 142 | 446 | 22 |
| 2026.02.02 | 161 | 371 | 22 |
| 2026.01.26 | 148 | 424 | 22 |
| 2026.01.19 | 148 | 424 | 22 |
| 2026.01.12 | 148 | 424 | 22 |
| 2026.01.05 | 145 | 424 | 22 |
| 2025.12.29 | 146 | 424 | 22 |
| 2025.12.22 | 146 | 424 | 22 |
| 2025.12.15 | 146 | 424 | 22 |
| 2025.12.08 | 146 | 424 | 22 |
| 2025.12.01 | 146 | 424 | 22 |
| 2025.11.24 | 145 | 424 | 22 |
| 2025.11.17 | 144 | 424 | 22 |
| 2025.11.10 | 146 | 424 | 22 |
| 2025.11.03 | 147 | 424 | 22 |
| 2025.10.27 | 144 | 436 | 22 |
| 2025.10.20 | 136 | 478 | 22 |
| 2025.10.13 | 135 | 478 | 22 |
| 2025.10.06 | 135 | 474 | 22 |
| 2025.09.29 | 135 | 474 | 22 |
| 2025.09.22 | 135 | 467 | 22 |
| 2025.09.15 | 136 | 467 | 22 |
| 2025.09.08 | 133 | 473 | 22 |
| 2025.09.01 | 133 | 473 | 22 |
| 2025.08.25 | 133 | 473 | 22 |
| 2025.08.18 | 134 | 473 | 22 |
| 2025.08.11 | 138 | 453 | 22 |
| 2025.08.04 | 138 | 453 | 22 |
| 2025.07.28 | 136 | 448 | 22 |
| 2025.07.21 | 139 | 432 | 22 |
| 2025.07.14 | 135 | 448 | 22 |
| 2025.07.07 | 134 | 448 | 22 |
| 2025.06.30 | 134 | 448 | 22 |
| 2025.06.23 | 135 | 448 | 22 |
| 2025.06.16 | 146 | 411 | 22 |
| 2025.06.09 | 144 | 411 | 22 |
| 2025.06.02 | 162 | 347 | 22 |
| 2025.05.26 | 162 | 347 | 22 |
| 2025.05.19 | 162 | 347 | 22 |
| 2025.05.12 | 162 | 347 | 22 |
| 2025.05.05 | 162 | 347 | 22 |
| 2025.04.28 | 161 | 347 | 22 |
| 2025.04.21 | 161 | 347 | 22 |
| 2025.04.14 | 166 | 347 | 22 |
| 2025.04.07 | 168 | 347 | 22 |
| 2025.03.31 | 200 | 284 | 22 |
| 2025.03.24 | 202 | 284 | 22 |
| 2025.03.17 | 202 | 284 | 22 |
| 2025.03.10 | 261 | 209 | 22 |
| 2025.03.03 | 261 | 209 | 21 |
| 2025.02.24 | 261 | 209 | 21 |
| 2025.02.17 | 260 | 209 | 21 |
| 2025.02.10 | 262 | 209 | 21 |
| 2025.02.03 | 259 | 209 | 21 |
| 2025.01.27 | 367 | 134 | 21 |
| 2025.01.20 | 371 | 134 | 21 |
| 2025.01.13 | 371 | 134 | 21 |
| 2025.01.06 | 369 | 134 | 21 |
| 2024.12.30 | 146 | 424 | 21 |
| 2024.12.02 | 366 | 134 | 21 |
| 2024.11.25 | 365 | 134 | 21 |
| 2024.11.18 | 365 | 134 | 21 |
| 2024.11.11 | 362 | 134 | 21 |
| 2024.11.04 | 362 | 134 | 21 |
| 2024.10.28 | 390 | 122 | 21 |
| 2024.10.21 | 496 | 78 | 21 |
| 2024.10.14 | 501 | 78 | 21 |
| 2024.10.07 | 545 | 66 | 21 |
| 2024.09.30 | 545 | 66 | 21 |
| 2024.09.23 | 549 | 66 | 21 |
| 2024.09.16 | 551 | 66 | 21 |
| 2024.09.09 | 574 | 60 | 21 |
| 2024.09.02 | 575 | 60 | 21 |
| 2024.08.26 | 575 | 60 | 21 |
| 2024.08.19 | 568 | 60 | 21 |
| 2024.08.12 | 573 | 60 | 21 |
| 2024.08.05 | 631 | 50 | 21 |
| 2024.07.29 | 829 | 25 | 21 |
| 2024.07.22 | 827 | 25 | 21 |
חדשות נוספות
ATP 250 יוסטון: דנולי מודח, פול מצליח, ברוקסבי מפתיע את טבילו
Adrien Guyot 03/04/2025, 06:33