Luca Preda
עקוב בטל מעקב
- תאריך לידה
- 19 מרץ 2006
- מקום לידה
- constanta
- גובה
- 201 ס"מ
- מאמן
- Uladzimir Ignatik
- Earnings
- 28,433 $
היסטוריית הדירוג
טוב ביותר 748
ראה עוד
| תאריך | דירוג | נקודות | גיל |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 1299 | 8 | 20 |
| 2026.09.14 | 1295 | 8 | 20 |
| 2026.08.31 | 1298 | 8 | 20 |
| 2026.08.24 | 1290 | 8 | 20 |
| 2026.08.10 | 1255 | 9 | 20 |
| 2026.08.03 | 1237 | 9 | 20 |
| 2026.07.27 | 1197 | 10 | 20 |
| 2026.07.13 | 1141 | 12 | 20 |
| 2026.07.06 | 984 | 20 | 20 |
| 2026.06.29 | 984 | 20 | 20 |
| 2026.06.22 | 981 | 20 | 20 |
| 2026.06.15 | 978 | 20 | 20 |
| 2026.06.08 | 973 | 20 | 20 |
| 2026.06.01 | 939 | 22 | 20 |
| 2026.05.25 | 939 | 22 | 20 |
| 2026.05.18 | 911 | 24 | 20 |
| 2026.05.11 | 904 | 24 | 20 |
| 2026.05.04 | 904 | 24 | 20 |
| 2026.04.27 | 901 | 24 | 20 |
| 2026.04.20 | 901 | 24 | 20 |
| 2026.04.13 | 894 | 25 | 20 |
| 2026.04.06 | 895 | 25 | 20 |
| 2026.03.30 | 823 | 32 | 20 |
| 2026.03.23 | 817 | 32 | 20 |
| 2026.03.16 | 817 | 32 | 19 |
| 2026.03.09 | 819 | 32 | 19 |
| 2026.03.02 | 819 | 32 | 19 |
| 2026.02.23 | 819 | 32 | 19 |
| 2026.02.16 | 821 | 32 | 19 |
| 2026.02.09 | 817 | 32 | 19 |
| 2026.02.02 | 816 | 32 | 19 |
| 2026.01.26 | 766 | 37 | 19 |
| 2026.01.19 | 766 | 37 | 19 |
| 2026.01.12 | 765 | 37 | 19 |
| 2026.01.05 | 767 | 37 | 19 |
| 2025.12.29 | 770 | 37 | 19 |
| 2025.12.22 | 771 | 37 | 19 |
| 2025.12.15 | 774 | 37 | 19 |
| 2025.12.08 | 772 | 37 | 19 |
| 2025.12.01 | 770 | 37 | 19 |
| 2025.11.24 | 765 | 36 | 19 |
| 2025.11.17 | 762 | 36 | 19 |
| 2025.11.10 | 753 | 36 | 19 |
| 2025.11.03 | 751 | 36 | 19 |
| 2025.10.27 | 748 | 36 | 19 |
| 2025.10.20 | 752 | 36 | 19 |
| 2025.10.13 | 794 | 32 | 19 |
| 2025.10.06 | 803 | 31 | 19 |
| 2025.09.29 | 803 | 31 | 19 |
| 2025.09.22 | 801 | 31 | 19 |
| 2025.09.15 | 803 | 31 | 19 |
| 2025.09.08 | 802 | 31 | 19 |
| 2025.09.01 | 798 | 31 | 19 |
| 2025.08.25 | 798 | 31 | 19 |
| 2025.08.18 | 790 | 31 | 19 |
| 2025.08.11 | 784 | 30 | 19 |
| 2025.08.04 | 784 | 30 | 19 |
| 2025.07.28 | 766 | 32 | 19 |
| 2025.07.21 | 776 | 31 | 19 |
| 2025.07.14 | 768 | 31 | 19 |
| 2025.07.07 | 861 | 23 | 19 |
| 2025.06.30 | 861 | 23 | 19 |
| 2025.06.23 | 863 | 23 | 19 |
| 2025.06.16 | 864 | 23 | 19 |
| 2025.06.09 | 855 | 23 | 19 |
| 2025.06.02 | 895 | 21 | 19 |
| 2025.05.26 | 895 | 21 | 19 |
| 2025.05.19 | 920 | 19 | 19 |
| 2025.05.12 | 924 | 19 | 19 |
| 2025.05.05 | 924 | 19 | 19 |
| 2025.04.28 | 917 | 19 | 19 |
| 2025.04.21 | 917 | 19 | 19 |
| 2025.04.14 | 934 | 18 | 19 |
| 2025.04.07 | 938 | 18 | 19 |
| 2025.03.31 | 1081 | 11 | 19 |
| 2025.03.17 | 1075 | 11 | 18 |
| 2025.03.03 | 1075 | 11 | 18 |
| 2025.02.24 | 1072 | 11 | 18 |
| 2025.02.17 | 1068 | 11 | 18 |
| 2025.02.10 | 1066 | 11 | 18 |
| 2025.02.03 | 1065 | 11 | 18 |
| 2025.01.27 | 1103 | 10 | 18 |
| 2025.01.13 | 1258 | 6 | 18 |
| 2025.01.06 | 1258 | 6 | 18 |
| 2024.12.30 | 1260 | 6 | 18 |
| 2024.12.23 | 1259 | 6 | 18 |
| 2024.12.16 | 1259 | 6 | 18 |
| 2024.12.09 | 1256 | 6 | 18 |
| 2024.12.02 | 1254 | 6 | 18 |
| 2024.11.25 | 1389 | 4 | 18 |
| 2024.11.18 | 1382 | 4 | 18 |
| 2024.11.11 | 1380 | 4 | 18 |
| 2024.11.04 | 1377 | 4 | 18 |
| 2024.10.28 | 1376 | 4 | 18 |
| 2024.10.21 | 1364 | 4 | 18 |
| 2024.10.14 | 1364 | 4 | 18 |
| 2024.09.30 | 1372 | 4 | 18 |
| 2024.09.23 | 1369 | 4 | 18 |
| 2024.09.16 | 1362 | 4 | 18 |
| 2024.09.09 | 1369 | 4 | 18 |
| 2024.08.26 | 1371 | 4 | 18 |
| 2024.08.19 | 1358 | 4 | 18 |
| 2024.08.12 | 1361 | 4 | 18 |
| 2024.08.05 | 1368 | 4 | 18 |
| 2024.07.01 | 1146 | 8 | 18 |
| 2024.06.24 | 1145 | 8 | 18 |
| 2024.06.17 | 1146 | 8 | 18 |
| 2024.06.10 | 1146 | 8 | 18 |
| 2024.05.27 | 1135 | 8 | 18 |
| 2024.05.20 | 1129 | 8 | 18 |
| 2024.05.06 | 1122 | 8 | 18 |
| 2024.04.22 | 1123 | 8 | 18 |
| 2024.04.15 | 1125 | 8 | 18 |
| 2024.04.08 | 1123 | 8 | 18 |
| 2024.04.01 | 1114 | 8 | 18 |
| 2024.03.18 | 1110 | 8 | 17 |
| 2024.03.04 | 1102 | 8 | 17 |
| 2024.02.26 | 1098 | 8 | 17 |
| 2024.02.19 | 1099 | 8 | 17 |
| 2024.02.12 | 1102 | 8 | 17 |
| 2024.02.05 | 1097 | 8 | 17 |
| 2024.01.29 | 1099 | 8 | 17 |
| 2024.01.15 | 1095 | 8 | 17 |
| 2024.01.08 | 1095 | 8 | 17 |
| 2024.01.01 | 1095 | 8 | 17 |
| 2023.12.18 | 1088 | 8 | 17 |
| 2023.12.11 | 1088 | 8 | 17 |
| 2023.12.04 | 1088 | 8 | 17 |
| 2023.11.27 | 1088 | 8 | 17 |
| 2023.11.20 | 1086 | 8 | 17 |
| 2023.11.13 | 1081 | 8 | 17 |
| 2023.11.06 | 1093 | 8 | 17 |
| 2023.10.30 | 1100 | 8 | 17 |
| 2023.10.23 | 1103 | 8 | 17 |
| 2023.10.16 | 1106 | 8 | 17 |
| 2023.10.02 | 1112 | 8 | 17 |
| 2023.09.25 | 1108 | 8 | 17 |
| 2023.09.18 | 1109 | 8 | 17 |
| 2023.09.11 | 1098 | 8 | 17 |
| 2023.08.28 | 1104 | 8 | 17 |
| 2023.08.21 | 1108 | 8 | 17 |
| 2023.08.14 | 1106 | 8 | 17 |
| 2023.08.07 | 1098 | 8 | 17 |
| 2023.07.31 | 1094 | 8 | 17 |
| 2023.07.24 | 1092 | 8 | 17 |
| 2023.07.17 | 1102 | 8 | 17 |
טוב ביותר
- דירוג
- 748
- During
- 1 weeks
- First time
- 27 אוקטובר 2025
- Last time
- 27 אוקטובר 2025
- טוב ביותר 2026
- 765
- טוב ביותר 2025
- 748
- טוב ביותר 2024
- 1095
חדשות נוספות
אלקראז רשם ניצחון שישי ברציפות באולם ועלה לסיבוב השלישי בפריז
Jules Hypolite 04/11/2026, 20:19
«אתה לא על המגרש או מה?»: מדבדב הודח בפריז ואיבד את העשתונות
Jules Hypolite 04/11/2026, 18:47