קסלר
16 עוקבים
עקוב בטל מעקב
WTA 47
| טוב ביותר 2026: | 31 |
| טוב ביותר 2025: | 30 |
| טוב ביותר 2024: | 63 |
| טוב ביותר | 30 |
| Country | ארצות הברית |
| גיל | 27 גיל / 175 cm |
| פורהנד | Right Handed (Double hand) |
| מקום לידה/מקום מגורים | Lawrenceville Georgia |
| מאמן | McClain Kessler |
| Earnings | 2,620,756$ |
ממומן
| טוב ביותר | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 30 | 2 weeks | 30 יוני 2025 | 7 יולי 2025 |
| תאריך | דירוג | נקודות | גיל |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 47 | 1125 | 27 |
| 2026.07.20 | 46 | 1125 | 27 |
| 2026.07.13 | 46 | 1125 | 27 |
| 2026.07.06 | 57 | 1065 | 26 |
| 2026.06.29 | 57 | 1065 | 26 |
| 2026.06.22 | 62 | 1038 | 26 |
| 2026.06.15 | 44 | 1261 | 26 |
| 2026.06.08 | 39 | 1289 | 26 |
| 2026.06.01 | 48 | 1229 | 26 |
| 2026.05.25 | 48 | 1229 | 26 |
| 2026.05.18 | 47 | 1229 | 26 |
| 2026.05.11 | 50 | 1204 | 26 |
| 2026.05.04 | 50 | 1204 | 26 |
| 2026.04.27 | 48 | 1214 | 26 |
| 2026.04.20 | 48 | 1214 | 26 |
| 2026.04.13 | 48 | 1214 | 26 |
| 2026.04.06 | 48 | 1214 | 26 |
| 2026.03.30 | 53 | 1138 | 26 |
| 2026.03.23 | 51 | 1168 | 26 |
| 2026.03.16 | 51 | 1168 | 26 |
| 2026.03.09 | 51 | 1193 | 26 |
| 2026.03.02 | 51 | 1193 | 26 |
| 2026.02.23 | 40 | 1324 | 26 |
| 2026.02.16 | 31 | 1444 | 26 |
| 2026.02.09 | 32 | 1476 | 26 |
| 2026.02.02 | 32 | 1395 | 26 |
| 2026.01.26 | 37 | 1335 | 26 |
| 2026.01.19 | 37 | 1335 | 26 |
| 2026.01.12 | 36 | 1335 | 26 |
| 2026.01.05 | 31 | 1553 | 26 |
| 2025.12.29 | 31 | 1558 | 26 |
| 2025.12.22 | 31 | 1558 | 26 |
| 2025.12.15 | 31 | 1558 | 26 |
| 2025.12.08 | 31 | 1558 | 26 |
| 2025.12.01 | 31 | 1558 | 26 |
| 2025.11.24 | 31 | 1558 | 26 |
| 2025.11.17 | 31 | 1558 | 26 |
| 2025.11.10 | 31 | 1558 | 26 |
| 2025.11.03 | 31 | 1558 | 26 |
| 2025.10.27 | 31 | 1558 | 26 |
| 2025.10.20 | 31 | 1558 | 26 |
| 2025.10.13 | 33 | 1480 | 26 |
| 2025.10.06 | 33 | 1480 | 26 |
| 2025.09.29 | 39 | 1370 | 26 |
| 2025.09.22 | 39 | 1370 | 26 |
| 2025.09.15 | 38 | 1370 | 26 |
| 2025.09.08 | 39 | 1370 | 26 |
| 2025.09.01 | 41 | 1310 | 26 |
| 2025.08.25 | 41 | 1310 | 26 |
| 2025.08.18 | 34 | 1530 | 26 |
| 2025.08.11 | 32 | 1475 | 26 |
| 2025.08.04 | 32 | 1475 | 26 |
| 2025.07.28 | 32 | 1455 | 26 |
| 2025.07.21 | 31 | 1455 | 26 |
| 2025.07.14 | 31 | 1455 | 26 |
| 2025.07.07 | 30 | 1485 | 25 |
| 2025.06.30 | 30 | 1485 | 25 |
| 2025.06.23 | 32 | 1485 | 25 |
| 2025.06.16 | 42 | 1265 | 25 |
| 2025.06.09 | 42 | 1232 | 25 |
| 2025.06.02 | 44 | 1249 | 25 |
| 2025.05.26 | 44 | 1249 | 25 |
| 2025.05.19 | 44 | 1249 | 25 |
| 2025.05.12 | 44 | 1264 | 25 |
| 2025.05.05 | 44 | 1264 | 25 |
| 2025.04.28 | 43 | 1267 | 25 |
| 2025.04.21 | 43 | 1267 | 25 |
| 2025.04.14 | 43 | 1267 | 25 |
| 2025.04.07 | 43 | 1267 | 25 |
| 2025.03.31 | 42 | 1267 | 25 |
| 2025.03.24 | 48 | 1215 | 25 |
| 2025.03.17 | 48 | 1215 | 25 |
| 2025.03.10 | 48 | 1210 | 25 |
| 2025.03.03 | 48 | 1210 | 25 |
| 2025.02.24 | 56 | 1060 | 25 |
| 2025.02.17 | 53 | 1063 | 25 |
| 2025.02.10 | 55 | 1066 | 25 |
| 2025.02.03 | 57 | 1053 | 25 |
| 2025.01.27 | 52 | 1116 | 25 |
| 2025.01.20 | 47 | 1176 | 25 |
| 2025.01.13 | 47 | 1176 | 25 |
| 2025.01.06 | 67 | 938 | 25 |
| 2024.12.30 | 31 | 1558 | 25 |
| 2024.12.02 | 67 | 943 | 25 |
| 2024.11.25 | 68 | 943 | 25 |
| 2024.11.18 | 68 | 943 | 25 |
| 2024.11.11 | 68 | 943 | 25 |
| 2024.11.04 | 68 | 943 | 25 |
| 2024.10.28 | 69 | 943 | 25 |
| 2024.10.21 | 73 | 896 | 25 |
| 2024.10.14 | 76 | 879 | 25 |
| 2024.10.07 | 77 | 879 | 25 |
| 2024.09.30 | 65 | 951 | 25 |
| 2024.09.23 | 65 | 951 | 25 |
| 2024.09.16 | 64 | 951 | 25 |
| 2024.09.09 | 66 | 951 | 25 |
| 2024.09.02 | 63 | 971 | 25 |
| 2024.08.26 | 63 | 971 | 25 |
| 2024.08.19 | 98 | 733 | 25 |
| 2024.08.12 | 100 | 733 | 25 |
| 2024.08.05 | 110 | 646 | 25 |
| 2024.07.29 | 115 | 636 | 25 |
| 2024.07.22 | 115 | 637 | 25 |
| 2024.07.15 | 112 | 658 | 25 |
| 2024.07.08 | 119 | 631 | 25 |
| 2024.07.01 | 119 | 631 | 24 |
| 2024.06.24 | 118 | 636 | 24 |
| 2024.06.17 | 122 | 636 | 24 |
| 2024.06.10 | 123 | 636 | 24 |
| 2024.06.03 | 122 | 636 | 24 |
| 2024.05.27 | 122 | 636 | 24 |
| 2024.05.20 | 122 | 636 | 24 |
| 2024.05.13 | 123 | 641 | 24 |
| 2024.05.06 | 123 | 641 | 24 |
| 2024.04.29 | 119 | 641 | 24 |
| 2024.04.22 | 119 | 641 | 24 |
| 2024.04.15 | 121 | 641 | 24 |
| 2024.04.08 | 121 | 641 | 24 |
| 2024.04.01 | 122 | 641 | 24 |
| 2024.03.25 | 120 | 641 | 24 |
| 2024.03.18 | 120 | 641 | 24 |
| 2024.03.11 | 123 | 618 | 24 |
| 2024.03.04 | 123 | 618 | 24 |
| 2024.02.26 | 120 | 618 | 24 |
| 2024.02.19 | 153 | 500 | 24 |
| 2024.02.12 | 154 | 500 | 24 |
| 2024.02.05 | 152 | 500 | 24 |
| 2024.01.29 | 177 | 433 | 24 |
| 2024.01.22 | 206 | 371 | 24 |
| 2024.01.15 | 206 | 371 | 24 |
| 2024.01.08 | 207 | 371 | 24 |
| 2024.01.01 | 217 | 359 | 24 |
| 2023.12.25 | 221 | 345 | 24 |
| 2023.12.18 | 222 | 345 | 24 |
| 2023.12.11 | 224 | 338 | 24 |
| 2023.12.04 | 235 | 315 | 24 |
| 2023.11.27 | 231 | 315 | 24 |
| 2023.11.20 | 232 | 315 | 24 |
| 2023.11.13 | 232 | 315 | 24 |
| 2023.11.06 | 231 | 308 | 24 |
| 2023.10.30 | 237 | 303 | 24 |
| 2023.10.23 | 237 | 303 | 24 |
| 2023.10.16 | 244 | 296 | 24 |
| 2023.10.09 | 240 | 303 | 24 |
| 2023.10.02 | 288 | 226 | 24 |
| 2023.09.25 | 310 | 201 | 24 |
| 2023.09.18 | 310 | 195 | 24 |
| 2023.09.11 | 312 | 195 | 24 |
| 2023.09.04 | 365 | 166 | 24 |
| 2023.08.28 | 365 | 166 | 24 |
| 2023.08.21 | 363 | 166 | 24 |
| 2023.08.14 | 366 | 166 | 24 |
| 2023.08.07 | 378 | 153 | 24 |
| 2023.07.31 | 411 | 138 | 24 |
| 2023.07.24 | 435 | 125 | 24 |
| 2023.07.17 | 504 | 91 | 24 |
| 2023.07.10 | 525 | 83 | 24 |
| 2023.07.03 | 525 | 83 | 23 |
| 2023.06.26 | 590 | 65 | 23 |
| 2023.06.19 | 593 | 65 | 23 |
| 2023.06.12 | 620 | 57 | 23 |
| 2023.06.05 | 626 | 57 | 23 |
| 2023.05.29 | 626 | 57 | 23 |
| 2023.05.22 | 620 | 57 | 23 |
| 2023.05.15 | 737 | 37 | 23 |
| 2023.05.08 | 737 | 37 | 23 |
| 2023.05.01 | 776 | 31 | 23 |
| 2023.04.24 | 776 | 31 | 23 |
| 2023.04.17 | 772 | 31 | 23 |
| 2023.04.10 | 830 | 25 | 23 |
| 2023.04.03 | 830 | 25 | 23 |
| 2023.03.27 | 825 | 25 | 23 |
| 2023.03.20 | 825 | 25 | 23 |
| 2023.03.13 | 881 | 20 | 23 |
| 2023.03.06 | 881 | 20 | 23 |
| 2023.02.27 | 873 | 20 | 23 |
| 2023.02.20 | 874 | 20 | 23 |
| 2023.02.13 | 878 | 20 | 23 |
| 2023.02.06 | 932 | 17 | 23 |
| 2023.01.30 | 944 | 16 | 23 |
| 2023.01.23 | 944 | 16 | 23 |
| 2023.01.16 | 943 | 16 | 23 |
| 2023.01.09 | 945 | 16 | 23 |
| 2023.01.02 | 942 | 16 | 23 |
| 2022.12.26 | 952 | 16 | 23 |
| 2022.12.19 | 952 | 16 | 23 |
| 2022.12.12 | 952 | 16 | 23 |
| 2022.12.05 | 957 | 16 | 23 |
| 2022.11.28 | 957 | 16 | 23 |
| 2022.11.21 | 960 | 16 | 23 |
| 2022.11.14 | 950 | 16 | 23 |
| 2022.11.07 | 955 | 16 | 23 |
| 2022.10.31 | 955 | 16 | 23 |
| 2022.10.24 | 966 | 16 | 23 |
| 2022.10.17 | 961 | 16 | 23 |
| 2022.10.10 | 1033 | 13 | 23 |
חדשות נוספות