Michael Bassem Sobhy
1 עוקב
עקוב בטל מעקב
ATP 539
| טוב ביותר 2026: | 527 |
| טוב ביותר 2025: | 706 |
| טוב ביותר 2024: | 851 |
| טוב ביותר | 527 |
| Country | מצרים |
| גיל | 22 גיל / ? cm |
| פורהנד | Right Handed (Double hand) |
| מקום לידה/מקום מגורים | Menia |
| Earnings | 47,730$ |
ממומן
| טוב ביותר | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 527 | 2 weeks | 25 מאי 2026 | 1 יוני 2026 |
| תאריך | דירוג | נקודות | גיל |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 539 | 78 | 22 |
| 2026.07.20 | 535 | 78 | 22 |
| 2026.07.13 | 540 | 77 | 22 |
| 2026.07.06 | 529 | 79 | 22 |
| 2026.06.29 | 529 | 79 | 22 |
| 2026.06.22 | 529 | 79 | 22 |
| 2026.06.15 | 528 | 79 | 22 |
| 2026.06.08 | 530 | 79 | 22 |
| 2026.06.01 | 527 | 79 | 22 |
| 2026.05.25 | 527 | 79 | 22 |
| 2026.05.18 | 643 | 55 | 22 |
| 2026.05.11 | 641 | 55 | 22 |
| 2026.05.04 | 641 | 55 | 21 |
| 2026.04.27 | 651 | 54 | 21 |
| 2026.04.20 | 651 | 54 | 21 |
| 2026.04.13 | 656 | 53 | 21 |
| 2026.04.06 | 647 | 54 | 21 |
| 2026.03.30 | 640 | 55 | 21 |
| 2026.03.23 | 659 | 52 | 21 |
| 2026.03.16 | 659 | 52 | 21 |
| 2026.03.09 | 682 | 49 | 21 |
| 2026.03.02 | 682 | 49 | 21 |
| 2026.02.23 | 689 | 48 | 21 |
| 2026.02.16 | 693 | 48 | 21 |
| 2026.02.09 | 692 | 48 | 21 |
| 2026.02.02 | 690 | 48 | 21 |
| 2026.01.26 | 730 | 43 | 21 |
| 2026.01.19 | 730 | 43 | 21 |
| 2026.01.12 | 726 | 43 | 21 |
| 2026.01.05 | 725 | 43 | 21 |
| 2025.12.29 | 726 | 43 | 21 |
| 2025.12.22 | 726 | 43 | 21 |
| 2025.12.15 | 723 | 43 | 21 |
| 2025.12.08 | 737 | 41 | 21 |
| 2025.12.01 | 736 | 41 | 21 |
| 2025.11.24 | 727 | 41 | 21 |
| 2025.11.17 | 764 | 36 | 21 |
| 2025.11.10 | 756 | 36 | 21 |
| 2025.11.03 | 739 | 38 | 21 |
| 2025.10.27 | 730 | 39 | 21 |
| 2025.10.20 | 730 | 39 | 21 |
| 2025.10.13 | 729 | 39 | 21 |
| 2025.10.06 | 706 | 42 | 21 |
| 2025.09.29 | 706 | 42 | 21 |
| 2025.09.22 | 708 | 42 | 21 |
| 2025.09.15 | 712 | 42 | 21 |
| 2025.09.08 | 842 | 27 | 21 |
| 2025.09.01 | 854 | 26 | 21 |
| 2025.08.25 | 854 | 26 | 21 |
| 2025.08.18 | 886 | 23 | 21 |
| 2025.08.11 | 875 | 23 | 21 |
| 2025.08.04 | 875 | 23 | 21 |
| 2025.07.28 | 870 | 23 | 21 |
| 2025.07.21 | 868 | 23 | 21 |
| 2025.07.14 | 860 | 24 | 21 |
| 2025.07.07 | 882 | 22 | 21 |
| 2025.06.30 | 882 | 22 | 21 |
| 2025.06.23 | 869 | 23 | 21 |
| 2025.06.16 | 875 | 23 | 21 |
| 2025.06.09 | 886 | 22 | 21 |
| 2025.06.02 | 883 | 22 | 21 |
| 2025.05.26 | 883 | 22 | 21 |
| 2025.05.19 | 870 | 23 | 21 |
| 2025.05.12 | 850 | 24 | 21 |
| 2025.05.05 | 850 | 24 | 20 |
| 2025.04.28 | 902 | 21 | 20 |
| 2025.04.21 | 902 | 21 | 20 |
| 2025.04.14 | 899 | 21 | 20 |
| 2025.04.07 | 910 | 20 | 20 |
| 2025.03.31 | 924 | 19 | 20 |
| 2025.03.24 | 936 | 18 | 20 |
| 2025.03.17 | 936 | 18 | 20 |
| 2025.03.10 | 883 | 21 | 20 |
| 2025.03.03 | 883 | 21 | 20 |
| 2025.02.24 | 871 | 22 | 20 |
| 2025.02.17 | 871 | 22 | 20 |
| 2025.02.10 | 870 | 22 | 20 |
| 2025.02.03 | 871 | 22 | 20 |
| 2025.01.27 | 877 | 21 | 20 |
| 2025.01.20 | 874 | 21 | 20 |
| 2025.01.13 | 874 | 21 | 20 |
| 2025.01.06 | 878 | 21 | 20 |
| 2024.12.30 | 726 | 43 | 20 |
| 2024.12.02 | 857 | 23 | 20 |
| 2024.11.25 | 856 | 23 | 20 |
| 2024.11.18 | 851 | 23 | 20 |
| 2024.11.11 | 855 | 23 | 20 |
| 2024.11.04 | 907 | 19 | 20 |
| 2024.10.28 | 893 | 20 | 20 |
| 2024.10.21 | 862 | 22 | 20 |
| 2024.10.14 | 857 | 22 | 20 |
| 2024.10.07 | 959 | 16 | 20 |
| 2024.09.30 | 959 | 16 | 20 |
| 2024.09.23 | 954 | 16 | 20 |
| 2024.09.16 | 933 | 17 | 20 |
| 2024.09.09 | 922 | 18 | 20 |
| 2024.09.02 | 946 | 17 | 20 |
| 2024.08.26 | 946 | 17 | 20 |
| 2024.08.19 | 945 | 17 | 20 |
| 2024.08.12 | 948 | 17 | 20 |
| 2024.08.05 | 955 | 17 | 20 |
| 2024.07.29 | 956 | 17 | 20 |
| 2024.07.22 | 959 | 17 | 20 |
| 2024.07.15 | 969 | 16 | 20 |
| 2024.07.08 | 961 | 16 | 20 |
| 2024.07.01 | 961 | 16 | 20 |
| 2024.06.24 | 974 | 15 | 20 |
| 2024.06.17 | 969 | 15 | 20 |
| 2024.06.10 | 968 | 15 | 20 |
| 2024.06.03 | 961 | 15 | 20 |
| 2024.05.27 | 961 | 15 | 20 |
| 2024.05.20 | 982 | 14 | 20 |
| 2024.03.25 | 976 | 14 | 19 |
| 2024.03.18 | 976 | 14 | 19 |
חדשות נוספות