Moritz Buerchner
0 עוקבים
עקוב בטל מעקב
ATP
| טוב ביותר 2026: | |
| טוב ביותר 2025: | |
| טוב ביותר | 752 |
| Country | גרמניה |
| גיל | ? / ? cm |
| פורהנד | ??? |
| מקום לידה/מקום מגורים | ??? |
| Earnings | ??? |
ממומן
| טוב ביותר | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 752 | 4 weeks | 13 ינואר 2014 | 3 פברואר 2014 |
| תאריך | דירוג | נקודות | גיל |
|---|---|---|---|
| 2014.12.22 | 807 | 21 | 2014 |
| 2014.12.15 | 809 | 21 | 2014 |
| 2014.12.08 | 812 | 21 | 2014 |
| 2014.12.01 | 808 | 21 | 2014 |
| 2014.11.24 | 807 | 21 | 2014 |
| 2014.11.17 | 806 | 21 | 2014 |
| 2014.11.10 | 809 | 21 | 2014 |
| 2014.11.03 | 812 | 21 | 2014 |
| 2014.10.27 | 815 | 21 | 2014 |
| 2014.10.20 | 818 | 21 | 2014 |
| 2014.10.13 | 824 | 21 | 2014 |
| 2014.10.06 | 828 | 21 | 2014 |
| 2014.09.29 | 828 | 21 | 2014 |
| 2014.09.22 | 825 | 21 | 2014 |
| 2014.09.15 | 823 | 21 | 2014 |
| 2014.09.08 | 823 | 21 | 2014 |
| 2014.09.01 | 821 | 21 | 2014 |
| 2014.08.25 | 821 | 21 | 2014 |
| 2014.08.18 | 813 | 22 | 2014 |
| 2014.08.11 | 804 | 23 | 2014 |
| 2014.08.04 | 804 | 23 | 2014 |
| 2014.07.28 | 811 | 23 | 2014 |
| 2014.07.14 | 813 | 23 | 2014 |
| 2014.07.07 | 786 | 24 | 2014 |
| 2014.06.30 | 786 | 24 | 2014 |
| 2014.06.23 | 786 | 24 | 2014 |
| 2014.06.16 | 786 | 24 | 2014 |
| 2014.06.09 | 770 | 25 | 2014 |
| 2014.06.02 | 769 | 25 | 2014 |
| 2014.05.26 | 769 | 25 | 2014 |
| 2014.05.19 | 771 | 25 | 2014 |
| 2014.05.12 | 771 | 25 | 2014 |
| 2014.05.05 | 770 | 25 | 2014 |
| 2014.04.28 | 762 | 25 | 2014 |
| 2014.04.14 | 761 | 25 | 2014 |
| 2014.04.07 | 760 | 25 | 2014 |
| 2014.03.31 | 763 | 25 | 2014 |
| 2014.03.24 | 766 | 25 | 2014 |
| 2014.03.17 | 766 | 25 | 2014 |
| 2014.03.03 | 767 | 25 | 2014 |
| 2014.02.24 | 762 | 25 | 2014 |
| 2014.02.17 | 756 | 25 | 2014 |
| 2014.02.10 | 755 | 25 | 2014 |
| 2014.02.03 | 752 | 25 | 2014 |
| 2014.01.27 | 752 | 25 | 2014 |
| 2014.01.20 | 752 | 25 | 2014 |
| 2014.01.13 | 752 | 25 | 2014 |
| 2014.01.06 | 753 | 25 | 2014 |
| 2013.12.30 | 911 | 15 | 2013 |
חדשות נוספות
רונה חוזר: "הוא כל כך שמח", אומרת אמו
Clément Gehl 27/07/2026, 08:43
פרישה, ויתור, לוסי לוזר… סוואג'דה וטומיק מערערים על חוקי ה-ATP
Clément Gehl 27/07/2026, 08:25