Peter Nagy
עקוב בטל מעקב
- תאריך לידה
- 17 מרץ 1992
- מקום לידה
- Budapest
- מקום מגורים
- Budapest, Hungary
- גובה
- 180 ס"מ
- מאמן
- Nandor Veres
- Earnings
- 87,312 $
היסטוריית הדירוג
טוב ביותר 409
ראה עוד
| תאריך | דירוג | נקודות | גיל |
|---|---|---|---|
| 2022.10.10 | 1426 | 3 | 30 |
| 2022.10.03 | 1406 | 3 | 30 |
| 2022.09.26 | 1406 | 3 | 30 |
| 2022.09.19 | 1213 | 5 | 30 |
| 2022.09.12 | 1214 | 5 | 30 |
| 2022.09.05 | 1196 | 5 | 30 |
| 2022.08.29 | 1196 | 5 | 30 |
| 2022.08.22 | 1196 | 5 | 30 |
| 2022.08.15 | 1179 | 5 | 30 |
| 2022.08.08 | 969 | 10 | 30 |
| 2022.08.01 | 929 | 12 | 30 |
| 2022.07.25 | 934 | 12 | 30 |
| 2022.07.18 | 935 | 12 | 30 |
| 2022.07.11 | 944 | 12 | 30 |
| 2022.07.04 | 951 | 12 | 30 |
| 2022.06.27 | 951 | 12 | 30 |
| 2022.06.20 | 954 | 12 | 30 |
| 2022.06.13 | 958 | 12 | 30 |
| 2022.06.06 | 970 | 12 | 30 |
| 2022.05.30 | 960 | 12 | 30 |
| 2022.05.23 | 960 | 12 | 30 |
| 2022.05.16 | 959 | 12 | 30 |
| 2022.05.09 | 926 | 14 | 30 |
| 2022.05.02 | 928 | 14 | 30 |
| 2022.04.25 | 931 | 14 | 30 |
| 2022.04.18 | 931 | 14 | 30 |
| 2022.04.11 | 891 | 16 | 30 |
| 2022.04.04 | 848 | 18 | 30 |
| 2022.03.28 | 845 | 19 | 30 |
| 2022.03.21 | 854 | 19 | 30 |
| 2022.03.14 | 854 | 19 | 29 |
| 2022.03.07 | 854 | 19 | 29 |
| 2022.02.28 | 846 | 20 | 29 |
| 2022.02.21 | 835 | 21 | 29 |
| 2022.02.14 | 842 | 21 | 29 |
| 2022.02.07 | 843 | 21 | 29 |
| 2022.01.31 | 815 | 23 | 29 |
| 2022.01.24 | 787 | 25 | 29 |
| 2022.01.17 | 787 | 25 | 29 |
| 2022.01.10 | 789 | 25 | 29 |
| 2022.01.03 | 785 | 25 | 29 |
| 2021.12.27 | 785 | 25 | 29 |
| 2021.12.20 | 784 | 25 | 29 |
| 2021.12.13 | 783 | 25 | 29 |
| 2021.12.06 | 782 | 25 | 29 |
| 2021.11.29 | 760 | 27 | 29 |
| 2021.11.22 | 765 | 26 | 29 |
| 2021.11.15 | 771 | 25 | 29 |
| 2021.11.08 | 782 | 25 | 29 |
| 2021.11.01 | 740 | 29 | 29 |
| 2021.10.25 | 730 | 30 | 29 |
| 2021.10.18 | 733 | 30 | 29 |
| 2021.10.11 | 688 | 35 | 29 |
| 2021.10.04 | 688 | 35 | 29 |
| 2021.09.27 | 659 | 38 | 29 |
| 2021.09.20 | 637 | 42 | 29 |
| 2021.09.13 | 643 | 42 | 29 |
| 2021.09.06 | 633 | 44 | 29 |
| 2021.08.30 | 633 | 44 | 29 |
| 2021.08.23 | 631 | 44 | 29 |
| 2021.08.16 | 655 | 40 | 29 |
| 2021.08.09 | 599 | 50 | 29 |
| 2021.08.02 | 604 | 48 | 29 |
| 2021.07.26 | 605 | 48 | 29 |
| 2021.07.19 | 607 | 48 | 29 |
| 2021.07.12 | 605 | 48 | 29 |
| 2021.07.05 | 602 | 48 | 29 |
| 2021.06.28 | 602 | 48 | 29 |
| 2021.06.21 | 601 | 48 | 29 |
| 2021.06.14 | 601 | 48 | 29 |
| 2021.06.07 | 605 | 48 | 29 |
| 2021.05.31 | 605 | 48 | 29 |
| 2021.05.24 | 604 | 48 | 29 |
| 2021.05.17 | 604 | 48 | 29 |
| 2021.05.10 | 593 | 50 | 29 |
| 2021.05.03 | 596 | 50 | 29 |
| 2021.04.26 | 594 | 50 | 29 |
| 2021.04.19 | 592 | 50 | 29 |
| 2021.04.12 | 585 | 51 | 29 |
| 2021.04.05 | 580 | 52 | 29 |
| 2021.03.29 | 573 | 53 | 29 |
| 2021.03.22 | 573 | 53 | 29 |
| 2021.03.15 | 570 | 53 | 28 |
| 2021.03.08 | 567 | 53 | 28 |
| 2021.03.01 | 564 | 53 | 28 |
| 2021.02.22 | 563 | 53 | 28 |
| 2021.02.15 | 560 | 53 | 28 |
| 2021.02.08 | 560 | 53 | 28 |
| 2021.02.01 | 560 | 53 | 28 |
| 2021.01.25 | 560 | 53 | 28 |
| 2021.01.18 | 560 | 53 | 28 |
| 2021.01.11 | 557 | 53 | 28 |
| 2021.01.04 | 557 | 53 | 28 |
| 2020.12.28 | 549 | 53 | 28 |
| 2020.12.21 | 549 | 53 | 28 |
| 2020.12.14 | 549 | 53 | 28 |
| 2020.12.07 | 549 | 53 | 28 |
| 2020.11.30 | 549 | 53 | 28 |
| 2020.11.23 | 545 | 53 | 28 |
| 2020.11.16 | 545 | 53 | 28 |
| 2020.11.09 | 545 | 53 | 28 |
| 2020.11.02 | 545 | 53 | 28 |
| 2020.10.26 | 540 | 53 | 28 |
| 2020.10.19 | 540 | 53 | 28 |
| 2020.10.12 | 540 | 53 | 28 |
| 2020.10.05 | 535 | 53 | 28 |
| 2020.09.28 | 535 | 53 | 28 |
| 2020.09.21 | 533 | 53 | 28 |
| 2020.09.14 | 533 | 53 | 28 |
| 2020.09.07 | 533 | 53 | 28 |
| 2020.08.31 | 533 | 53 | 28 |
| 2020.08.24 | 533 | 53 | 28 |
| 2020.08.17 | 533 | 53 | 28 |
| 2020.08.10 | 533 | 53 | 28 |
| 2020.08.03 | 533 | 53 | 28 |
| 2020.07.27 | 533 | 53 | 28 |
| 2020.07.20 | 533 | 53 | 28 |
| 2020.07.13 | 533 | 53 | 28 |
| 2020.07.06 | 533 | 53 | 28 |
| 2020.06.29 | 533 | 53 | 28 |
| 2020.06.22 | 533 | 53 | 28 |
| 2020.06.15 | 533 | 53 | 28 |
| 2020.06.08 | 533 | 53 | 28 |
| 2020.06.01 | 533 | 53 | 28 |
| 2020.05.25 | 533 | 53 | 28 |
| 2020.05.18 | 533 | 53 | 28 |
| 2020.05.11 | 533 | 53 | 28 |
| 2020.05.04 | 533 | 53 | 28 |
| 2020.04.27 | 533 | 53 | 28 |
| 2020.04.20 | 533 | 53 | 28 |
| 2020.04.13 | 533 | 53 | 28 |
| 2020.04.06 | 533 | 53 | 28 |
| 2020.03.30 | 533 | 53 | 28 |
| 2020.03.23 | 533 | 53 | 28 |
| 2020.03.16 | 533 | 53 | 27 |
| 2020.03.09 | 533 | 53 | 27 |
| 2020.03.02 | 526 | 51 | 27 |
| 2020.02.24 | 526 | 51 | 27 |
| 2020.02.17 | 526 | 51 | 27 |
| 2020.02.10 | 526 | 51 | 27 |
| 2020.02.03 | 538 | 49 | 27 |
| 2020.01.27 | 549 | 47 | 27 |
| 2020.01.20 | 549 | 47 | 27 |
| 2020.01.13 | 546 | 47 | 27 |
| 2020.01.06 | 549 | 47 | 27 |
| 2019.12.30 | 550 | 47 | 27 |
| 2019.12.23 | 551 | 47 | 27 |
| 2019.12.16 | 551 | 47 | 27 |
| 2019.12.09 | 550 | 47 | 27 |
| 2019.12.02 | 542 | 49 | 27 |
| 2019.11.25 | 529 | 51 | 27 |
| 2019.11.18 | 533 | 51 | 27 |
| 2019.11.11 | 527 | 52 | 27 |
| 2019.11.04 | 526 | 54 | 27 |
| 2019.10.28 | 531 | 53 | 27 |
| 2019.10.21 | 524 | 53 | 27 |
| 2019.10.14 | 546 | 48 | 27 |
| 2019.10.07 | 545 | 48 | 27 |
| 2019.09.30 | 554 | 46 | 27 |
| 2019.09.23 | 593 | 40 | 27 |
| 2019.09.16 | 591 | 40 | 27 |
| 2019.09.09 | 604 | 39 | 27 |
| 2019.09.02 | 602 | 39 | 27 |
| 2019.08.26 | 602 | 39 | 27 |
| 2019.08.19 | 574 | 42 | 27 |
| 2019.08.12 | 643 | 34 | 27 |
| 2019.08.05 | 643 | 34 | 27 |
| 2019.01.14 | 551 | 58 | 26 |
| 2019.01.07 | 551 | 58 | 26 |
| 2018.12.24 | 551 | 58 | 26 |
| 2018.12.17 | 551 | 58 | 26 |
| 2018.12.10 | 551 | 58 | 26 |
| 2018.12.03 | 585 | 52 | 26 |
| 2018.11.26 | 603 | 50 | 26 |
| 2018.11.19 | 600 | 50 | 26 |
| 2018.11.12 | 605 | 49 | 26 |
| 2018.11.05 | 669 | 39 | 26 |
| 2018.10.29 | 674 | 39 | 26 |
| 2018.10.22 | 672 | 39 | 26 |
| 2018.10.15 | 671 | 38 | 26 |
| 2018.10.08 | 661 | 38 | 26 |
| 2018.10.01 | 670 | 37 | 26 |
| 2018.09.24 | 673 | 37 | 26 |
| 2018.09.17 | 675 | 37 | 26 |
| 2018.09.10 | 608 | 46 | 26 |
| 2018.09.03 | 549 | 57 | 26 |
| 2018.08.27 | 549 | 57 | 26 |
| 2018.08.20 | 580 | 51 | 26 |
| 2018.08.13 | 584 | 49 | 26 |
| 2018.08.06 | 588 | 49 | 26 |
| 2018.07.30 | 561 | 55 | 26 |
| 2018.07.23 | 561 | 55 | 26 |
| 2018.07.16 | 562 | 55 | 26 |
| 2018.07.09 | 567 | 55 | 26 |
| 2018.07.02 | 567 | 55 | 26 |
| 2018.06.25 | 561 | 56 | 26 |
| 2018.06.18 | 566 | 54 | 26 |
| 2018.06.11 | 580 | 53 | 26 |
| 2018.06.04 | 577 | 52 | 26 |
| 2018.05.28 | 577 | 52 | 26 |
| 2018.05.21 | 547 | 58 | 26 |
| 2018.05.14 | 537 | 59 | 26 |
| 2018.05.07 | 534 | 59 | 26 |
| 2018.04.30 | 524 | 61 | 26 |
| 2018.04.23 | 523 | 61 | 26 |
| 2018.04.16 | 525 | 61 | 26 |
| 2018.04.09 | 529 | 61 | 26 |
| 2018.04.02 | 518 | 64 | 26 |
| 2018.03.26 | 543 | 58 | 26 |
| 2018.03.19 | 543 | 58 | 26 |
| 2018.03.12 | 532 | 59 | 25 |
| 2018.03.05 | 532 | 59 | 25 |
| 2018.02.26 | 534 | 59 | 25 |
| 2018.02.19 | 537 | 59 | 25 |
| 2018.02.12 | 535 | 59 | 25 |
| 2018.02.05 | 526 | 61 | 25 |
| 2018.01.29 | 530 | 61 | 25 |
| 2018.01.22 | 510 | 65 | 25 |
| 2018.01.15 | 510 | 65 | 25 |
| 2018.01.08 | 512 | 65 | 25 |
| 2018.01.01 | 512 | 65 | 25 |
| 2017.12.25 | 512 | 65 | 25 |
| 2017.12.18 | 514 | 65 | 25 |
| 2017.12.11 | 512 | 65 | 25 |
| 2017.12.04 | 512 | 65 | 25 |
| 2017.11.27 | 507 | 65 | 25 |
| 2017.11.20 | 510 | 65 | 25 |
| 2017.11.13 | 514 | 65 | 25 |
| 2017.11.06 | 517 | 65 | 25 |
| 2017.10.30 | 523 | 65 | 25 |
| 2017.10.23 | 524 | 65 | 25 |
| 2017.10.16 | 522 | 65 | 25 |
| 2017.10.09 | 514 | 66 | 25 |
| 2017.10.02 | 469 | 80 | 25 |
| 2017.09.25 | 444 | 89 | 25 |
| 2017.09.18 | 442 | 90 | 25 |
| 2017.09.11 | 452 | 87 | 25 |
| 2017.09.04 | 466 | 82 | 25 |
| 2017.08.28 | 466 | 82 | 25 |
| 2017.08.21 | 467 | 82 | 25 |
| 2017.08.14 | 466 | 82 | 25 |
| 2017.08.07 | 468 | 82 | 25 |
| 2017.07.31 | 482 | 77 | 25 |
| 2017.07.24 | 482 | 77 | 25 |
| 2017.07.17 | 481 | 77 | 25 |
| 2017.07.10 | 492 | 73 | 25 |
| 2017.07.03 | 492 | 73 | 25 |
| 2017.06.26 | 486 | 73 | 25 |
| 2017.06.19 | 428 | 90 | 25 |
| 2017.06.12 | 429 | 90 | 25 |
| 2017.06.05 | 417 | 99 | 25 |
| 2017.05.29 | 417 | 99 | 25 |
| 2017.05.22 | 423 | 94 | 25 |
| 2017.05.15 | 409 | 103 | 25 |
| 2017.05.08 | 411 | 103 | 25 |
| 2017.05.01 | 413 | 101 | 25 |
| 2017.04.24 | 412 | 102 | 25 |
| 2017.04.17 | 416 | 102 | 25 |
| 2017.04.10 | 410 | 106 | 25 |
| 2017.04.03 | 411 | 104 | 25 |
| 2017.03.27 | 411 | 104 | 25 |
| 2017.03.20 | 411 | 104 | 25 |
| 2017.03.13 | 418 | 102 | 24 |
| 2017.03.06 | 418 | 102 | 24 |
| 2017.02.27 | 413 | 103 | 24 |
| 2017.02.20 | 413 | 103 | 24 |
| 2017.02.13 | 416 | 102 | 24 |
| 2017.02.06 | 413 | 102 | 24 |
| 2017.01.30 | 413 | 102 | 24 |
| 2017.01.23 | 428 | 96 | 24 |
| 2017.01.16 | 428 | 96 | 24 |
| 2017.01.09 | 430 | 96 | 24 |
| 2017.01.02 | 426 | 96 | 24 |
| 2016.12.26 | 426 | 96 | 24 |
| 2016.12.19 | 426 | 96 | 24 |
| 2016.12.12 | 426 | 96 | 24 |
| 2016.12.05 | 427 | 96 | 24 |
| 2016.11.28 | 423 | 96 | 24 |
| 2016.11.21 | 418 | 97 | 24 |
| 2016.11.14 | 415 | 98 | 24 |
| 2016.11.07 | 418 | 98 | 24 |
| 2016.10.31 | 415 | 98 | 24 |
| 2016.10.24 | 420 | 98 | 24 |
| 2016.10.17 | 416 | 100 | 24 |
| 2016.10.10 | 419 | 100 | 24 |
| 2016.10.03 | 455 | 86 | 24 |
| 2016.09.26 | 478 | 76 | 24 |
| 2016.09.19 | 488 | 74 | 24 |
| 2016.09.12 | 514 | 68 | 24 |
| 2016.09.05 | 511 | 68 | 24 |
| 2016.08.29 | 511 | 68 | 24 |
| 2016.08.22 | 494 | 74 | 24 |
| 2016.08.15 | 495 | 74 | 24 |
| 2016.08.08 | 494 | 74 | 24 |
| 2016.08.01 | 484 | 76 | 24 |
| 2016.07.25 | 436 | 94 | 24 |
| 2016.07.18 | 430 | 94 | 24 |
| 2016.07.11 | 431 | 93 | 24 |
| 2016.07.04 | 435 | 92 | 24 |
| 2016.06.27 | 435 | 92 | 24 |
| 2016.06.20 | 477 | 76 | 24 |
| 2016.06.13 | 478 | 76 | 24 |
| 2016.06.06 | 481 | 76 | 24 |
| 2016.05.30 | 517 | 66 | 24 |
| 2016.05.23 | 517 | 66 | 24 |
| 2016.05.16 | 566 | 56 | 24 |
| 2016.05.09 | 568 | 56 | 24 |
| 2016.05.02 | 575 | 56 | 24 |
| 2016.04.25 | 583 | 55 | 24 |
| 2016.04.18 | 587 | 55 | 24 |
| 2016.04.11 | 614 | 50 | 24 |
| 2016.04.04 | 616 | 50 | 24 |
| 2016.03.21 | 617 | 50 | 24 |
| 2016.03.07 | 612 | 50 | 23 |
| 2016.02.29 | 612 | 50 | 23 |
| 2016.02.22 | 623 | 49 | 23 |
| 2016.02.15 | 618 | 49 | 23 |
| 2016.02.08 | 632 | 48 | 23 |
| 2016.02.01 | 638 | 47 | 23 |
| 2016.01.18 | 675 | 41 | 23 |
| 2016.01.11 | 680 | 41 | 23 |
| 2016.01.04 | 679 | 41 | 23 |
| 2015.12.28 | 679 | 41 | 23 |
| 2015.12.21 | 677 | 41 | 23 |
| 2015.12.14 | 676 | 41 | 23 |
| 2015.12.07 | 673 | 41 | 23 |
| 2015.11.30 | 669 | 41 | 23 |
| 2015.11.23 | 675 | 40 | 23 |
| 2015.11.16 | 629 | 48 | 23 |
| 2015.11.09 | 622 | 48 | 23 |
| 2015.11.02 | 623 | 48 | 23 |
| 2015.10.26 | 621 | 49 | 23 |
| 2015.10.19 | 635 | 46 | 23 |
| 2015.10.12 | 621 | 47 | 23 |
| 2015.10.05 | 617 | 47 | 23 |
| 2015.09.28 | 612 | 47 | 23 |
| 2015.09.21 | 611 | 47 | 23 |
| 2015.09.14 | 611 | 47 | 23 |
| 2015.08.31 | 660 | 41 | 23 |
| 2015.08.24 | 699 | 35 | 23 |
| 2015.08.17 | 637 | 43 | 23 |
| 2015.08.10 | 639 | 43 | 23 |
| 2015.08.03 | 642 | 42 | 23 |
| 2015.07.27 | 800 | 24 | 23 |
| 2015.07.20 | 771 | 26 | 23 |
| 2015.07.13 | 786 | 25 | 23 |
| 2015.06.29 | 778 | 27 | 23 |
| 2015.06.22 | 782 | 25 | 23 |
| 2015.06.15 | 788 | 25 | 23 |
| 2015.06.08 | 766 | 27 | 23 |
| 2015.05.25 | 752 | 28 | 23 |
| 2015.05.18 | 750 | 28 | 23 |
| 2015.05.11 | 748 | 28 | 23 |
| 2015.05.04 | 747 | 28 | 23 |
| 2015.04.27 | 743 | 28 | 23 |
| 2015.04.20 | 737 | 28 | 23 |
| 2015.04.13 | 736 | 28 | 23 |
| 2015.04.06 | 736 | 28 | 23 |
| 2015.03.23 | 745 | 28 | 23 |
| 2015.03.09 | 744 | 28 | 22 |
| 2015.03.02 | 741 | 28 | 22 |
| 2015.02.23 | 745 | 28 | 22 |
| 2015.02.16 | 748 | 28 | 22 |
| 2015.02.09 | 749 | 28 | 22 |
| 2015.02.02 | 746 | 28 | 22 |
| 2015.01.19 | 745 | 28 | 22 |
| 2015.01.12 | 744 | 28 | 22 |
| 2015.01.05 | 744 | 28 | 22 |
| 2014.12.29 | 744 | 28 | 22 |
| 2014.12.22 | 742 | 28 | 22 |
| 2014.12.15 | 743 | 28 | 22 |
| 2014.12.08 | 738 | 28 | 22 |
| 2014.12.01 | 739 | 28 | 22 |
| 2014.11.24 | 738 | 28 | 22 |
| 2014.11.17 | 837 | 19 | 22 |
| 2014.11.10 | 813 | 21 | 22 |
| 2014.11.03 | 816 | 21 | 22 |
| 2014.10.27 | 833 | 20 | 22 |
| 2014.10.20 | 834 | 20 | 22 |
| 2014.10.13 | 839 | 20 | 22 |
| 2014.10.06 | 844 | 20 | 22 |
| 2014.09.29 | 846 | 20 | 22 |
| 2014.09.22 | 843 | 20 | 22 |
| 2014.09.15 | 842 | 20 | 22 |
| 2014.09.08 | 842 | 20 | 22 |
| 2014.08.25 | 838 | 20 | 22 |
| 2014.08.18 | 979 | 12 | 22 |
| 2014.08.11 | 985 | 12 | 22 |
| 2014.08.04 | 982 | 12 | 22 |
| 2014.07.28 | 978 | 12 | 22 |
| 2014.07.21 | 1039 | 10 | 22 |
| 2014.07.14 | 1044 | 10 | 22 |
| 2014.07.07 | 1045 | 10 | 22 |
| 2014.06.23 | 1074 | 9 | 22 |
| 2014.06.16 | 1070 | 9 | 22 |
| 2014.06.09 | 1148 | 7 | 22 |
| 2014.05.26 | 1206 | 6 | 22 |
| 2014.05.19 | 1208 | 6 | 22 |
| 2014.05.12 | 1210 | 6 | 22 |
| 2014.05.05 | 1210 | 6 | 22 |
| 2014.04.28 | 1210 | 6 | 22 |
| 2014.04.21 | 1211 | 6 | 22 |
| 2014.04.14 | 1208 | 6 | 22 |
| 2014.04.07 | 1210 | 6 | 22 |
| 2014.03.31 | 1211 | 6 | 22 |
| 2014.03.17 | 1209 | 6 | 22 |
| 2014.03.03 | 1203 | 6 | 21 |
| 2014.02.24 | 1202 | 6 | 21 |
| 2014.02.17 | 1201 | 6 | 21 |
| 2014.02.10 | 1197 | 6 | 21 |
| 2014.02.03 | 1198 | 6 | 21 |
| 2014.01.27 | 1197 | 6 | 21 |
| 2014.01.13 | 1197 | 6 | 21 |
| 2014.01.06 | 1197 | 6 | 21 |
| 2013.12.30 | 1202 | 6 | 21 |
| 2013.12.23 | 1201 | 6 | 21 |
| 2013.12.16 | 1199 | 6 | 21 |
| 2013.12.09 | 1199 | 6 | 21 |
| 2013.12.02 | 1196 | 6 | 21 |
| 2013.11.25 | 1198 | 6 | 21 |
| 2013.11.18 | 1262 | 5 | 21 |
| 2013.11.11 | 1467 | 3 | 21 |
| 2013.11.04 | 1474 | 3 | 21 |
| 2013.10.28 | 1470 | 3 | 21 |
| 2013.10.21 | 1471 | 3 | 21 |
| 2013.04.29 | 1497 | 2 | 21 |
| 2013.04.15 | 1497 | 2 | 21 |
| 2013.04.08 | 1495 | 2 | 21 |
| 2013.04.01 | 1496 | 2 | 21 |
| 2013.03.04 | 1496 | 2 | 20 |
| 2013.02.25 | 1463 | 2 | 20 |
| 2013.02.18 | 1472 | 2 | 20 |
| 2013.02.11 | 1473 | 2 | 20 |
| 2013.02.04 | 1473 | 2 | 20 |
| 2013.01.28 | 1480 | 2 | 20 |
| 2013.01.14 | 1486 | 2 | 20 |
| 2013.01.07 | 1486 | 2 | 20 |
| 2012.12.31 | 1485 | 2 | 20 |
| 2012.12.24 | 1485 | 2 | 20 |
| 2012.12.17 | 1483 | 2 | 20 |
| 2012.12.10 | 1479 | 2 | 20 |
| 2012.12.03 | 1474 | 2 | 20 |
| 2012.11.26 | 1469 | 2 | 20 |
| 2012.11.19 | 1446 | 2 | 20 |
| 2012.11.12 | 1451 | 2 | 20 |
| 2012.11.05 | 1449 | 2 | 20 |
| 2012.10.29 | 1445 | 2 | 20 |
| 2012.10.22 | 1441 | 2 | 20 |
| 2012.10.15 | 1446 | 2 | 20 |
| 2012.10.08 | 1449 | 2 | 20 |
| 2012.10.01 | 1489 | 2 | 20 |
| 2012.09.24 | 1328 | 3 | 20 |
| 2012.09.17 | 1226 | 4 | 20 |
| 2012.09.10 | 1224 | 4 | 20 |
| 2012.08.27 | 1159 | 5 | 20 |
| 2012.08.20 | 1152 | 5 | 20 |
| 2012.08.13 | 1145 | 5 | 20 |
| 2012.08.06 | 1151 | 5 | 20 |
| 2012.07.30 | 1147 | 5 | 20 |
| 2012.07.23 | 1134 | 5 | 20 |
| 2012.07.16 | 1123 | 5 | 20 |
| 2012.07.09 | 1125 | 5 | 20 |
| 2012.06.25 | 1122 | 5 | 20 |
| 2012.06.18 | 1167 | 4 | 20 |
| 2012.06.11 | 1165 | 4 | 20 |
| 2012.05.28 | 1292 | 3 | 20 |
| 2012.05.21 | 1278 | 3 | 20 |
| 2012.05.14 | 1278 | 3 | 20 |
| 2012.05.07 | 1274 | 3 | 20 |
| 2012.04.30 | 1279 | 3 | 20 |
| 2012.04.23 | 1278 | 3 | 20 |
| 2012.04.16 | 1276 | 3 | 20 |
| 2012.04.09 | 1273 | 3 | 20 |
| 2012.04.02 | 1266 | 3 | 20 |
| 2012.03.19 | 1265 | 3 | 20 |
| 2012.03.05 | 1260 | 3 | 19 |
| 2012.02.27 | 1261 | 3 | 19 |
| 2012.02.20 | 1260 | 3 | 19 |
| 2012.02.13 | 1264 | 3 | 19 |
| 2012.02.06 | 1263 | 3 | 19 |
| 2012.01.30 | 1260 | 3 | 19 |
| 2012.01.16 | 1271 | 3 | 19 |
| 2012.01.09 | 1270 | 3 | 19 |
| 2012.01.02 | 1269 | 3 | 19 |
| 2011.12.26 | 1269 | 3 | 19 |
| 2011.12.19 | 1271 | 3 | 19 |
| 2011.12.12 | 1270 | 3 | 19 |
| 2011.12.05 | 1272 | 3 | 19 |
| 2011.11.28 | 1282 | 3 | 19 |
| 2011.11.21 | 1274 | 3 | 19 |
| 2011.11.14 | 1268 | 3 | 19 |
| 2011.11.07 | 1266 | 3 | 19 |
| 2011.10.31 | 1270 | 3 | 19 |
| 2011.10.24 | 1275 | 3 | 19 |
| 2011.10.17 | 1284 | 3 | 19 |
| 2011.10.10 | 1286 | 3 | 19 |
| 2011.10.03 | 1279 | 3 | 19 |
| 2011.09.26 | 1382 | 2 | 19 |
טוב ביותר
- דירוג
- 409
- During
- 1 weeks
- First time
- 15 מאי 2017
- Last time
- 15 מאי 2017