Thomas Braithwaite
7 עוקבים
עקוב בטל מעקב
ATP
| טוב ביותר 2026: | 983 |
| טוב ביותר 2025: | 877 |
| טוב ביותר 2024: | 815 |
| טוב ביותר | 815 |
| Country | אוסטרליה |
| גיל | 26 גיל / 185 cm |
| פורהנד | Right Handed (Double hand) |
| Earnings | 23,280$ |
ממומן
| טוב ביותר | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 815 | 1 weeks | 1 אפריל 2024 | 1 אפריל 2024 |
| תאריך | דירוג | נקודות | גיל |
|---|---|---|---|
| 2026.01.26 | 988 | 18 | 26 |
| 2026.01.19 | 988 | 18 | 26 |
| 2026.01.12 | 985 | 18 | 26 |
| 2026.01.05 | 983 | 18 | 26 |
| 2025.12.29 | 987 | 18 | 26 |
| 2025.12.22 | 985 | 18 | 26 |
| 2025.12.15 | 983 | 18 | 26 |
| 2025.12.08 | 983 | 18 | 25 |
| 2025.12.01 | 927 | 21 | 25 |
| 2025.11.24 | 922 | 21 | 25 |
| 2025.11.17 | 917 | 21 | 25 |
| 2025.11.10 | 915 | 21 | 25 |
| 2025.11.03 | 909 | 21 | 25 |
| 2025.10.27 | 905 | 21 | 25 |
| 2025.10.20 | 905 | 21 | 25 |
| 2025.10.13 | 898 | 22 | 25 |
| 2025.10.06 | 895 | 22 | 25 |
| 2025.09.29 | 895 | 22 | 25 |
| 2025.09.22 | 894 | 22 | 25 |
| 2025.09.15 | 898 | 22 | 25 |
| 2025.09.08 | 895 | 22 | 25 |
| 2025.09.01 | 895 | 22 | 25 |
| 2025.08.25 | 895 | 22 | 25 |
| 2025.08.18 | 894 | 22 | 25 |
| 2025.08.11 | 889 | 22 | 25 |
| 2025.08.04 | 889 | 22 | 25 |
| 2025.07.28 | 883 | 22 | 25 |
| 2025.07.21 | 880 | 22 | 25 |
| 2025.07.14 | 877 | 22 | 25 |
| 2025.07.07 | 900 | 20 | 25 |
| 2025.06.30 | 900 | 20 | 25 |
| 2025.06.23 | 899 | 20 | 25 |
| 2025.06.16 | 917 | 19 | 25 |
| 2025.06.09 | 944 | 18 | 25 |
| 2025.06.02 | 961 | 17 | 25 |
| 2025.05.26 | 961 | 17 | 25 |
| 2025.05.19 | 954 | 17 | 25 |
| 2024.12.30 | 987 | 18 | 25 |
| 2024.09.09 | 999 | 14 | 24 |
| 2024.09.02 | 977 | 15 | 24 |
| 2024.08.26 | 977 | 15 | 24 |
| 2024.08.19 | 978 | 15 | 24 |
| 2024.08.12 | 978 | 15 | 24 |
| 2024.08.05 | 966 | 16 | 24 |
| 2024.07.29 | 952 | 17 | 24 |
| 2024.07.22 | 953 | 17 | 24 |
| 2024.07.15 | 948 | 17 | 24 |
| 2024.07.08 | 941 | 17 | 24 |
| 2024.07.01 | 941 | 17 | 24 |
| 2024.06.24 | 886 | 21 | 24 |
| 2024.06.17 | 883 | 21 | 24 |
| 2024.06.10 | 864 | 23 | 24 |
| 2024.06.03 | 856 | 23 | 24 |
| 2024.05.27 | 856 | 23 | 24 |
| 2024.05.20 | 850 | 23 | 24 |
| 2024.05.13 | 817 | 26 | 24 |
| 2024.05.06 | 817 | 26 | 24 |
| 2024.04.29 | 821 | 26 | 24 |
| 2024.04.22 | 821 | 26 | 24 |
| 2024.04.15 | 825 | 26 | 24 |
| 2024.04.08 | 821 | 26 | 24 |
| 2024.04.01 | 815 | 26 | 24 |
| 2024.03.25 | 847 | 22 | 24 |
| 2024.03.18 | 847 | 22 | 24 |
| 2024.03.11 | 844 | 22 | 24 |
| 2024.03.04 | 844 | 22 | 24 |
| 2024.02.26 | 846 | 22 | 24 |
| 2024.02.19 | 848 | 22 | 24 |
| 2024.02.12 | 848 | 22 | 24 |
| 2024.02.05 | 879 | 20 | 24 |
| 2024.01.29 | 881 | 20 | 24 |
| 2024.01.22 | 881 | 20 | 24 |
| 2024.01.15 | 881 | 20 | 24 |
| 2024.01.08 | 883 | 20 | 24 |
| 2024.01.01 | 885 | 20 | 24 |
| 2023.12.25 | 887 | 20 | 24 |
| 2023.12.18 | 885 | 20 | 24 |
| 2023.12.11 | 884 | 20 | 24 |
| 2023.12.04 | 882 | 20 | 23 |
| 2023.11.27 | 860 | 21 | 23 |
| 2023.11.20 | 858 | 21 | 23 |
| 2023.11.13 | 853 | 21 | 23 |
| 2023.11.06 | 855 | 21 | 23 |
| 2023.10.30 | 862 | 21 | 23 |
| 2023.10.23 | 859 | 21 | 23 |
| 2023.10.16 | 839 | 22 | 23 |
| 2023.10.09 | 877 | 20 | 23 |
| 2023.10.02 | 877 | 20 | 23 |
| 2023.09.25 | 911 | 18 | 23 |
| 2023.09.18 | 895 | 19 | 23 |
| 2023.09.11 | 925 | 16 | 23 |
| 2023.09.04 | 938 | 15 | 23 |
| 2023.08.28 | 938 | 15 | 23 |
| 2023.08.21 | 941 | 15 | 23 |
| 2023.08.14 | 942 | 15 | 23 |
| 2023.08.07 | 963 | 14 | 23 |
| 2023.07.31 | 981 | 13 | 23 |
| 2023.07.24 | 972 | 13 | 23 |
| 2023.07.17 | 976 | 13 | 23 |
| 2023.07.10 | 972 | 13 | 23 |
| 2023.07.03 | 972 | 13 | 23 |
חדשות נוספות