Ying Yu
0 עוקבים
עקוב בטל מעקב
WTA
| טוב ביותר 2026: | |
| טוב ביותר 2025: | |
| טוב ביותר | 462 |
| Country | סין |
| גיל | 44 גיל / ? cm |
| פורהנד | ??? |
| Earnings | 19,314$ |
ממומן
| טוב ביותר | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 462 | 3 weeks | 16 ספטמבר 2002 | 21 אוקטובר 2002 |
| תאריך | דירוג | נקודות | גיל |
|---|---|---|---|
| 2006.04.17 | 891 | 8 | 24 |
| 2006.04.10 | 860 | 9 | 24 |
| 2006.04.03 | 856 | 9 | 24 |
| 2006.03.27 | 845 | 9 | 24 |
| 2006.03.20 | 845 | 9 | 24 |
| 2006.03.13 | 846 | 9 | 24 |
| 2006.03.06 | 846 | 9 | 24 |
| 2006.02.27 | 838 | 9 | 24 |
| 2006.02.20 | 838 | 9 | 24 |
| 2006.02.13 | 839 | 9 | 23 |
| 2006.02.06 | 843 | 9 | 23 |
| 2006.01.30 | 848 | 9 | 23 |
| 2006.01.23 | 853 | 9 | 23 |
| 2006.01.16 | 853 | 9 | 23 |
| 2006.01.09 | 851 | 9 | 23 |
| 2006.01.02 | 890 | 9 | 23 |
| 2005.12.26 | 890 | 9 | 23 |
| 2005.12.19 | 890 | 9 | 23 |
| 2005.12.12 | 889 | 9 | 23 |
| 2005.12.05 | 887 | 9 | 23 |
| 2005.11.28 | 882 | 9 | 23 |
| 2005.11.21 | 880 | 9 | 23 |
| 2005.11.14 | 878 | 9 | 23 |
| 2005.11.07 | 877 | 9 | 23 |
| 2005.10.31 | 809 | 11 | 23 |
| 2005.10.24 | 619 | 21 | 23 |
| 2005.10.17 | 624 | 21 | 23 |
| 2005.10.10 | 625 | 21 | 23 |
| 2005.10.03 | 628 | 21 | 23 |
| 2005.09.26 | 600 | 22 | 23 |
| 2005.09.19 | 593 | 23 | 23 |
| 2005.09.12 | 589 | 23 | 23 |
| 2005.09.05 | 593 | 23 | 23 |
| 2005.08.29 | 593 | 23 | 23 |
| 2005.08.22 | 588 | 23 | 23 |
| 2005.08.15 | 590 | 23 | 23 |
| 2005.08.08 | 585 | 23 | 23 |
| 2005.08.01 | 590 | 23 | 23 |
| 2005.07.25 | 590 | 23 | 23 |
| 2005.07.18 | 591 | 23 | 23 |
| 2005.07.11 | 594 | 23 | 23 |
| 2005.07.04 | 593 | 23 | 23 |
| 2005.06.27 | 598 | 23 | 23 |
| 2005.06.20 | 598 | 23 | 23 |
| 2005.06.13 | 592 | 23 | 23 |
| 2005.06.06 | 573 | 25 | 23 |
| 2005.05.30 | 600 | 22 | 23 |
| 2005.05.23 | 600 | 22 | 23 |
| 2005.05.16 | 599 | 22 | 23 |
| 2005.05.09 | 594 | 22 | 23 |
| 2005.05.02 | 591 | 22 | 23 |
| 2005.04.25 | 589 | 22 | 23 |
| 2005.04.18 | 633 | 18 | 23 |
| 2005.04.11 | 642 | 17 | 23 |
| 2005.04.04 | 634 | 18 | 23 |
| 2005.03.28 | 632 | 18 | 23 |
| 2005.03.21 | 632 | 18 | 23 |
| 2005.03.14 | 627 | 18 | 23 |
| 2005.03.07 | 627 | 18 | 23 |
| 2005.02.28 | 631 | 18 | 23 |
| 2005.02.21 | 627 | 18 | 23 |
| 2005.02.14 | 627 | 18 | 22 |
| 2005.02.07 | 626 | 18 | 22 |
| 2005.01.31 | 623 | 18 | 22 |
| 2005.01.24 | 626 | 18 | 22 |
| 2005.01.17 | 626 | 18 | 22 |
| 2005.01.10 | 627 | 18 | 22 |
| 2005.01.03 | 628 | 18 | 22 |
| 2004.12.27 | 628 | 18 | 22 |
| 2004.12.20 | 628 | 18 | 22 |
| 2004.12.13 | 627 | 18 | 22 |
| 2004.12.06 | 624 | 18 | 22 |
| 2004.11.29 | 598 | 19 | 22 |
| 2004.11.22 | 596 | 19 | 22 |
| 2004.11.15 | 591 | 19 | 22 |
| 2004.11.08 | 537 | 24 | 22 |
| 2004.11.01 | 557 | 22 | 22 |
| 2004.10.25 | 706 | 13 | 22 |
| 2004.10.18 | 704 | 13 | 22 |
| 2004.10.11 | 707 | 13 | 22 |
| 2004.10.04 | 710 | 13 | 22 |
| 2004.09.27 | 729 | 12 | 22 |
| 2004.09.20 | 764 | 10 | 22 |
| 2004.09.13 | 756 | 10 | 22 |
| 2004.09.06 | 763 | 10 | 22 |
| 2004.08.30 | 763 | 10 | 22 |
| 2004.08.23 | 757 | 10 | 22 |
| 2004.08.16 | 753 | 10 | 22 |
| 2004.08.09 | 754 | 10 | 22 |
| 2004.08.02 | 729 | 11 | 22 |
| 2004.07.26 | 728 | 11 | 22 |
| 2004.07.19 | 726 | 11 | 22 |
| 2004.07.12 | 723 | 11 | 22 |
| 2004.07.05 | 727 | 11 | 22 |
| 2004.06.28 | 709 | 11 | 22 |
| 2004.06.21 | 709 | 11 | 22 |
| 2004.06.14 | 710 | 11 | 22 |
| 2004.06.07 | 773 | 9 | 22 |
| 2004.05.31 | 780 | 8 | 22 |
| 2004.05.24 | 780 | 8 | 22 |
| 2004.05.17 | 780 | 8 | 22 |
| 2004.05.10 | 777 | 8 | 22 |
| 2004.05.03 | 780 | 8 | 22 |
| 2004.04.26 | 773 | 8 | 22 |
| 2004.04.19 | 777 | 8 | 22 |
| 2004.04.12 | 779 | 8 | 22 |
| 2004.04.05 | 800 | 7 | 22 |
| 2004.03.29 | 804 | 7 | 22 |
| 2004.03.22 | 804 | 7 | 22 |
| 2004.03.15 | 802 | 7 | 22 |
| 2004.03.08 | 802 | 7 | 22 |
| 2004.03.01 | 798 | 7 | 22 |
| 2004.02.23 | 799 | 7 | 22 |
| 2004.02.16 | 799 | 7 | 22 |
| 2004.02.09 | 798 | 7 | 21 |
| 2004.02.02 | 798 | 7 | 21 |
| 2004.01.26 | 790 | 7 | 21 |
| 2004.01.19 | 790 | 7 | 21 |
| 2004.01.12 | 788 | 7 | 21 |
| 2004.01.05 | 789 | 7 | 21 |
| 2003.12.22 | 790 | 7 | 21 |
| 2003.12.15 | 789 | 7 | 21 |
| 2003.12.08 | 786 | 7 | 21 |
| 2003.12.01 | 837 | 6 | 21 |
| 2003.11.24 | 839 | 6 | 21 |
| 2003.11.17 | 838 | 6 | 21 |
| 2003.08.11 | 641 | 13 | 21 |
| 2003.08.04 | 626 | 14 | 21 |
| 2003.07.28 | 535 | 20 | 21 |
| 2003.07.21 | 537 | 20 | 21 |
| 2003.07.14 | 532 | 20 | 21 |
| 2003.07.07 | 534 | 20 | 21 |
| 2003.06.30 | 544 | 20 | 21 |
| 2003.06.23 | 544 | 20 | 21 |
| 2003.06.16 | 543 | 20 | 21 |
| 2003.06.09 | 546 | 20 | 21 |
| 2003.06.02 | 525 | 22 | 21 |
| 2003.05.26 | 525 | 22 | 21 |
| 2003.05.19 | 473 | 27 | 21 |
| 2003.05.12 | 478 | 27 | 21 |
| 2003.05.05 | 476 | 27 | 21 |
| 2003.04.28 | 479 | 27 | 21 |
| 2003.04.21 | 475 | 27 | 21 |
| 2003.04.14 | 469 | 27 | 21 |
| 2003.04.07 | 472 | 27 | 21 |
| 2003.03.31 | 474 | 27 | 21 |
| 2003.03.24 | 469 | 27 | 21 |
| 2003.03.17 | 469 | 27 | 21 |
| 2003.03.10 | 470 | 27 | 21 |
| 2003.03.03 | 470 | 27 | 21 |
| 2003.02.24 | 470 | 27 | 21 |
| 2003.02.17 | 468 | 27 | 21 |
| 2003.02.10 | 469 | 27 | 20 |
| 2003.02.03 | 472 | 27 | 20 |
| 2003.01.27 | 473 | 27 | 20 |
| 2003.01.20 | 477 | 27 | 20 |
| 2003.01.13 | 477 | 27 | 20 |
| 2003.01.06 | 478 | 27 | 20 |
| 2002.12.30 | 477 | 27 | 20 |
| 2002.12.23 | 480 | 27 | 20 |
| 2002.12.16 | 480 | 27 | 20 |
| 2002.12.09 | 477 | 27 | 20 |
| 2002.12.02 | 472 | 27 | 20 |
| 2002.11.25 | 470 | 27 | 20 |
| 2002.11.18 | 469 | 27 | 20 |
| 2002.11.11 | 471 | 27 | 20 |
| 2002.11.04 | 470 | 27 | 20 |
| 2002.10.28 | 468 | 27 | 20 |
| 2002.10.21 | 462 | 27 | 20 |
| 2002.10.14 | 462 | 27 | 20 |
| 2002.10.07 | 464 | 27 | 20 |
| 2002.09.30 | 463 | 27 | 20 |
| 2002.09.23 | 464 | 27 | 20 |
| 2002.09.16 | 462 | 27 | 20 |
| 2002.09.09 | 553 | 20 | 20 |
| 2002.09.02 | 557 | 20 | 20 |
| 2002.08.26 | 557 | 20 | 20 |
| 2002.08.19 | 557 | 20 | 20 |
| 2002.08.12 | 645 | 15 | 20 |
| 2002.08.05 | 671 | 13 | 20 |
| 2002.07.29 | 691 | 12 | 20 |
| 2002.07.22 | 677 | 13 | 20 |
| 2002.07.15 | 637 | 15 | 20 |
| 2002.07.08 | 635 | 15 | 20 |
| 2002.07.01 | 641 | 15 | 20 |
| 2002.06.24 | 641 | 15 | 20 |
| 2002.06.17 | 635 | 15 | 20 |
| 2002.06.10 | 609 | 17 | 20 |
| 2002.06.03 | 629 | 15 | 20 |
| 2002.05.27 | 629 | 15 | 20 |
| 2002.05.20 | 726 | 10 | 20 |
| 2002.05.13 | 729 | 10 | 20 |
| 2002.05.06 | 726 | 10 | 20 |
| 2002.04.29 | 724 | 10 | 20 |
| 2002.04.22 | 739 | 10 | 20 |
| 2002.04.15 | 741 | 10 | 20 |
| 2002.04.08 | 747 | 10 | 20 |
| 2002.04.01 | 749 | 10 | 20 |
| 2002.03.25 | 748 | 10 | 20 |
| 2002.03.18 | 748 | 10 | 20 |
| 2002.03.11 | 748 | 10 | 20 |
| 2002.03.04 | 748 | 10 | 20 |
| 2002.02.25 | 747 | 10 | 20 |
| 2002.02.18 | 745 | 10 | 20 |
| 2002.02.11 | 745 | 10 | 19 |
| 2002.02.04 | 741 | 10 | 19 |
| 2002.01.28 | 741 | 10 | 19 |
| 2002.01.21 | 743 | 10 | 19 |
| 2002.01.14 | 743 | 10 | 19 |
| 2002.01.07 | 743 | 10 | 19 |
| 2001.12.31 | 742 | 10 | 19 |
| 2001.12.24 | 744 | 10 | 19 |
| 2001.12.17 | 745 | 10 | 19 |
| 2001.12.10 | 742 | 10 | 19 |
| 2001.12.03 | 743 | 10 | 19 |
| 2001.11.26 | 748 | 10 | 19 |
| 2001.11.19 | 745 | 10 | 19 |
| 2001.11.12 | 742 | 10 | 19 |
| 2001.11.05 | 743 | 10 | 19 |
| 2001.10.29 | 750 | 10 | 19 |
| 2001.10.22 | 755 | 10 | 19 |
| 2001.10.15 | 754 | 10 | 19 |
| 2001.10.08 | 753 | 10 | 19 |
| 2001.10.01 | 753 | 10 | 19 |
| 2001.09.24 | 746 | 10 | 19 |
| 2001.09.17 | 714 | 11 | 19 |
| 2001.09.10 | 703 | 12 | 19 |
| 2001.09.03 | 702 | 12 | 19 |
| 2001.08.27 | 702 | 12 | 19 |
| 2001.08.20 | 703 | 12 | 19 |
| 2001.08.13 | 705 | 12 | 19 |
| 2001.08.06 | 693 | 12 | 19 |
| 2001.07.30 | 841 | 7 | 19 |
| 2001.07.23 | 869 | 6 | 19 |
| 2001.07.16 | 987 | 4 | 19 |
| 2001.07.09 | 981 | 4 | 19 |
| 2001.07.02 | 970 | 4 | 19 |
| 2001.06.25 | 970 | 4 | 19 |
| 2001.06.18 | 971 | 4 | 19 |
| 2001.03.12 | 984 | 4 | 19 |
| 2001.03.05 | 984 | 4 | 19 |
| 2001.02.26 | 988 | 4 | 19 |
| 2001.02.19 | 992 | 4 | 19 |
| 2001.02.12 | 991 | 4 | 18 |
| 2001.02.05 | 988 | 4 | 18 |
| 2001.01.29 | 984 | 4 | 18 |
| 2001.01.22 | 985 | 4 | 18 |
| 2001.01.15 | 985 | 4 | 18 |
| 2001.01.08 | 986 | 4 | 18 |
| 2001.01.01 | 987 | 4 | 18 |
| 2000.12.25 | 989 | 4 | 18 |
| 2000.12.18 | 989 | 4 | 18 |
| 2000.12.11 | 988 | 4 | 18 |
| 2000.12.04 | 987 | 4 | 18 |
| 2000.11.27 | 984 | 4 | 18 |
| 2000.11.20 | 982 | 4 | 18 |
| 2000.11.13 | 982 | 4 | 18 |
| 2000.11.06 | 968 | 4 | 18 |
| 2000.10.30 | 964 | 4 | 18 |
| 2000.10.23 | 959 | 4 | 18 |
| 2000.10.16 | 954 | 4 | 18 |
| 2000.10.09 | 952 | 4 | 18 |
| 2000.10.02 | 953 | 4 | 18 |
| 2000.09.25 | 952 | 4 | 18 |
| 2000.06.19 | 994 | 2 | 18 |
| 2000.06.12 | 994 | 2 | 18 |
חדשות נוספות